Revue de presse pour la classe de seconde

Pour aller plus loin dans les sujets abordés en classe.
Le point sur l’actualité scientifique pour les grands thèmes de votre programme de l’année dans les sciences de l’Univers, les sciences de la Terre et les sciences de la Vie

SIENCES DE L’UNIVERS

**Pour contrer le réchauffement LE MONDE | 30.09.06 : La tentation de refroidir la planète

*****En moins d’une semaine, le système solaire aura été l’objet d’incroyables secousses. LE MONDE | 25.08.06 : Les planétologues rétrogradent Pluton

***Trois observations plaident pour l’existence d’une activité glaciaire récente près de l’équateur.LE MONDE | 19.03.05 : Une région de Mars oppose Américains et Européens

***Les dernières mesures ne plaident pas en faveur de l’existence d’un immense océan qui aurait un jour recouvert la planète.LE MONDE | 22.02.05 : La recherche de l’eau raconte l’histoire de Mars.

**Il n’y aurait jamais eu d’océan sur Mars 18/02/05 La Semaine de La Recherche

**Les futures missions martiennes devraient être équipées d’un nouveau détecteur d’acides aminés. LE MONDE | 21.01.05 Un "renifleur" ultrasensible de vie extraterrestre

***La surface du satellite de Saturne pourrait comporter hydrocarbures liquides et glace d’eau.LE MONDE | 21.01.05 Le visage de Titan se précise peu à peu

Les chercheurs décryptent premiers indices et clichés pris par la sonde Cassini, qui a frôlé la plus grande lune de Saturne fin octobre

LE MONDE | 09.11.04 : Le voile se lève sur Titan

***A la surprise générale, le spectromètre à rayons gamma de la sonde américaine Mars Odyssey - en orbite autour de Mars - révélait en 2002 la présence de grandes quantités de glace d’eau dans le sous-sol de Mars : LE MONDE | 09.11.04 L’inclinaison de Mars modifie sa glaciation

***Mars pourrait avoir été baignée par des océans acides et riches en fer. LE MONDE | 29.09.04

**En relation avec le passage de Vénus devant le soleil le 8 juin 2004 : LE MONDE | 04.06.04 Comment les savants ont bravé la mort pour mesurer le système solaire ? Et un article présentant cette planète pour l’occasion : Vénus, un éphémère grain de beauté sur la face du Soleil

**Le méthane découvert sur Mars est-il d’origine volcanique ou bactérienne  ? LE MONDE | 01.04.04 Dernière pièce apportée à leur dossier, la découverte de méthane dans l’atmosphère de Mars. Une équipe du Goddard Space Flight Center de la NASA, dirigée par Michael Mumma, l’a en effet détecté depuis la Terre grâce à des mesures prises par des télescopes travaillant dans l’infrarouge.

***Sedna est situé à environ 13 milliards de km de la Terre. Son aspect est rougeâtre, presque autant que la planète Mars.LE MONDE.FR | 15.03.04 | 20h55 Un corps céleste ressemblant à une planète a été découvert dans le système solaire

*** Mesures in situ de la composition de l’atmosphère de Jupiter, confirmation de l’activité volcanique (100 fois plus que sur la Terre) de Io, découverte sur Ganymède d’un champ magnétique,mise en évidence d’une fine atmosphère sur Europe, Callisto et Ganymède, observation du relief tourmenté, et vraisemblablement modelé par des mouvements tectoniques, d’Europe. LE MONDE | 19.09.0 La sonde Galileo doit s’abîmer dans l’atmosphère de Jupiter.

***Le trou dans la couche d’ozone a atteint en 2003 une taille record alors qu’il avait nettement diminué en 2002. LEMONDE.FR | 17.09.03 Le trou d’ozone a de nouveau atteint une taille record

***A en croire les mesures faites par Hubble, Quaoar, qui est l’astre le plus éloigné du système solaire - 6,5 milliards de kilometres - jamais photographié par un télescope optique, tourne en 288 ans autour de notre étoile. LE MONDE | 12.10.02 | Découverte d’un imposant monde glacé près de Pluton

Entre 1979 et 1989, les sondes Voyager ont bouleversé notre connaissance des confins du système solaire. LE MONDE | 15.08.02 Les sondes Voyager s’apprêtent à sortir du système solaire

** Comprendre l’évolution du climat nécessite de considérer le système climatique dans sa globalité. LE MONDE | 12.11.02 | Climat  : vers un changement majeur ? par Edouard Bard

****Une Europe au climat sibérien, une Amérique transformée en désert, le Bangladesh inondé, des migrants par millions, des guerres, l’effondrement de l’économie mondiale... LE MONDE | 05.03.04 | Le scénario climatique d’apocalypse... que voulait cacher le Pentagone

SCIENCES DE LA VIE

***Le nombre de gènes de l’homme, imprudement évalué hier à 100 000, est aujourd’hui estimé entre 20 000 et 25 000.LE MONDE | 22.10.04. Le génome humain rétrécit

***** En incorporant, comme les chercheurs japonais sont parvenus à le faire, deux nouveaux nucléotides, S et Y, s’ajoutant à A, T, C et G, on obtient une nouvelle combinatoire qui bouleverse la donne traditionnelle et permet d’envisager la création d’organismes vivants aux propriétés insoupçonnées.LE MONDE | 01.03.02 | Les apprentis sorciers de l’ADN inventent une nouvelle Genèse

Comparer chaque gène humain à ceux d’une bactérie comme Escherichia coli ou bien à ceux d’une souris, voilà qui est presque fait : LE MONDE | 04.03.03 | Une base de données permettra de comparer les gènes pour mieux les comprendre

Des chercheurs ont fait pousser des sortes de bourgeons dentaires chez un embryon de poulet.LE MONDE | 06.06.03 Les oiseaux ont conservé la mémoire génétique de la denture de leurs très lointains ancêtres

 

Contrairement à une idée encore trop largement répandue, le matériel génétique inclus dans différentes structures présentes dans le cytoplasme cellulaire - les mitochondries - joue un rôle notable dans la transmission de certaines caractéristiques de l’organisme. LE MONDE | 06.09.03 |Le rôle de l’ADN mitochondrial dans le fonctionnement du système nerveux central.



auteur de cet article : Marcel DellaNoce